Dolar | 41,7326 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,6561 | % 0,49 |
Sterlin | 56,0553 | % 0,30 |
Bitcoin | 5085528,00 | % -2.40 |
Ethereum | 187325,00 | % -4.03 |
Çeyrek | 9.078,00 | % -0,27 |
G. Altın | 5.343,10 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.814,11 | % 0,74 |
Litecoin | 4884.97 | % -1.48 |
B. Cash | 24101,00 | % -4.15 |
Yükleniyor...