Dolar | 41,7153 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,6109 | % 0,46 |
Sterlin | 55,9903 | % 0,26 |
Bitcoin | 5093359,00 | % -2.61 |
Ethereum | 187992,00 | % -4.45 |
Çeyrek | 9.070,00 | % 1,89 |
G. Altın | 5.337,79 | % 0,56 |
BIST 100 | 10.814,11 | % 0,74 |
Litecoin | 4866.25 | % -2.80 |
B. Cash | 24149,00 | % -4.07 |
Yükleniyor...