Dolar | 41,7341 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,6578 | % 0,47 |
Sterlin | 56,0406 | % 0,27 |
Bitcoin | 5089061,00 | % -2.47 |
Ethereum | 187484,00 | % -4.32 |
Çeyrek | 9.078,00 | % -0,27 |
G. Altın | 5.343,10 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.814,11 | % 0,74 |
Litecoin | 4890.98 | % -1.40 |
B. Cash | 24118,00 | % -4.29 |
Yükleniyor...