• BITCOIN/TL
    3041221,573
    % -0,50
  • ETHEREUM/TL
    90166
    % 0,70
  • RIPPLE/TL
    48.73
    % 1,00
  • BITCOIN CASH/TL
    10157.95,660
    % -0,90
  • LITECOIN/TL
    2160.37
    % 0,50
  • COSMOS HUB/TL
    67.92
    % 2,40
  • CARDANO/TL
    8.85
    % -1,00
  • TETHER/TL
    47.72
    % 0,00

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,10 0,25 6.311.245,10 10:17
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,69 -1,47 5.305.997,08 10:17
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,38 -0,08 5.288.137,21 10:17
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,80 0,16 1.574.021,00 10:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,62 -3,77 25.537.576,74 10:17
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,84 -1,18 1.551.666,83 10:17
ADGYO ADRA GMYO 52,70 -1,13 1.315.243,55 10:17
AEFES ANADOLU EFES 19,09 -9,18 577.064.180,34 10:17
AFYON AFYON CIMENTO 12,32 0,08 777.680,56 10:17
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,10 0,25 4.305.780,00 10:17
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,20 -5,95 53.058.260,28 10:17
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,30 0,00 2.875.993,42 10:17
AGYO ATAKULE GMYO 7,35 -0,27 111.858,90 10:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,14 1,58 7.024.572,78 10:17
AHSGY AHES GMYO 18,88 -0,47 4.590.057,01 10:17
AKBNK AKBANK 66,40 0,38 991.495.388,30 10:17
AKCNS AKCANSA 245,50 -0,57 12.779.747,20 10:17
AKENR AKENERJI 10,05 -0,99 4.906.394,69 10:17
AKFGY AKFEN GMYO 2,63 0,00 1.995.136,34 10:14
AKFIS AKFEN INSAAT 92,75 0,82 26.335.774,65 10:17
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,36 0,09 8.427.046,66 10:17
AKGRT AKSIGORTA 6,31 -0,32 4.334.754,21 10:17
AKHAN AKHAN UN 40,80 -0,05 10.126.074,98 10:17
AKMGY AKMERKEZ GMYO 253,00 -0,39 1.282.494,25 10:16
AKSA AKSA 12,20 -1,69 54.497.627,07 10:17
AKSEN AKSA ENERJI 78,45 -0,44 64.552.753,40 10:17
AKSGY AKIS GMYO 9,67 -0,41 1.296.584,03 10:17
AKSUE AKSU ENERJI 45,06 -0,71 5.374.285,06 10:17
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,22 -0,45 57.287,43 10:17
ALARK ALARKO HOLDING 102,90 -1,72 37.751.039,40 10:17
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 0,00 2.328.603,77 10:17
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,30 0,61 37.905.103,02 10:17
ALCAR ALARKO CARRIER 731,00 3,03 17.623.316,50 10:17
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 139,90 -1,34 4.486.545,00 10:17
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,26 0,29 4.955.931,16 10:17
ALGYO ALARKO GMYO 3,33 0,30 3.299.494,70 10:17
ALKA ALKIM KAGIT 8,09 0,25 1.591.173,37 10:16
ALKIM ALKIM KIMYA 15,48 -0,06 415.708,04 10:15
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 421,00 0,24 24.806.643,00 10:17
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,30 0,55 107.184.950,75 10:17
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,13 0,75 30.007.602,86 10:17
ALVES ALVES KABLO 1,72 -0,58 56.057.029,26 10:17
ANELE ANEL ELEKTRIK 126,60 -1,71 34.339.016,90 10:17
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,01 -0,22 1.039.907,27 10:17
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 -1,16 12.708.177,60 10:17
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 -1,06 14.786.473,44 10:17
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,40 -3,15 2.857.261,20 10:17
ARCLK ARCELIK 96,30 -0,72 7.687.221,75 10:17
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 81,80 -0,06 17.000.708,70 10:17
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,74 0,19 3.176.721,08 10:17
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,62 -1,75 25.943.776,32 10:17
ARMGD ARMADA GIDA 190,10 1,49 28.419.307,60 10:17
ARSAN ARSAN HOLDING 3,40 0,89 3.374.848,84 10:17
ARTMS ARTEMIS HALI 36,66 -0,43 1.868.017,80 10:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,58 0,00 4.322.850,43 10:17
ASELS ASELSAN 370,25 3,93 3.405.008.756,50 10:17
ASGYO ASCE GMYO 11,27 -0,88 5.708.159,92 10:17
ASTOR ASTOR ENERJI 306,75 1,66 1.180.141.003,75 10:17
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,26 -6,23 14.271.144,08 10:14
ATAGY ATA GMYO 10,39 0,00 205.392,41 10:14
ATAKP ATAKEY PATATES 46,80 -0,93 2.212.425,62 10:17
ATATP ATP YAZILIM 272,75 -1,53 63.165.150,75 10:17
ATATR ATA TURIZM 14,04 -0,35 19.926.978,44 10:17
ATEKS AKIN TEKSTIL 103,70 -0,29 43.139,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,70 0,30 197.779,04 10:17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 104,70 -0,19 191.496,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,77 0,14 6.838.077,62 10:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,22 0,62 5.083.512,84 10:17
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,81 0,79 824.628,21 10:17
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,25 0,49 1.864.562,65 10:17
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,50 0,64 183.095,49 10:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,00 -0,22 1.333.712,25 10:17
AYDEM AYDEM ENERJI 23,18 -0,26 1.823.291,18 10:17
AYEN AYEN ENERJI 32,66 -0,49 1.264.212,34 10:17
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,68 -1,41 224.516,24 09:55
AYGAZ AYGAZ 289,00 0,87 39.970.845,00 10:17
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,79 -1,64 7.499.556,95 10:17
BAGFS BAGFAS 23,66 -0,59 1.544.448,38 10:17
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,90 0,85 2.638.599,80 10:17
BAKAB BAK AMBALAJ 46,52 -0,81 899.110,64 10:17
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 -0,21 466.830,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 11,41 0,09 92.385.262,22 10:17
BANVT BANVIT 156,10 -0,06 645.553,90 10:17
BARMA BAREM AMBALAJ 10,83 -9,98 1.167.733,92 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,85 0,78 226.635,45 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,72 -0,19 486.638,66 10:17
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,21 0,72 2.347.210,11 10:17
BEGYO BATI EGE GMYO 3,44 -1,15 721.690,30 10:17
BERA BERA HOLDING 12,96 0,15 5.235.148,29 10:17
BESLR BESLER GIDA 12,20 -0,49 3.233.589,62 10:17
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,16 -0,48 27.554.911,24 10:17
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 103,80 -0,38 558.075.043,05 10:17
BEYAZ BEYAZ FILO 23,34 -0,09 1.169.908,98 10:17
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,20 -2,88 9.309.231,60 10:17
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,02 0,20 697.138,57 10:17
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,28 0,48 2.830.994,69 10:17
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 127,60 -1,01 51.881.262,80 10:17
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 345,50 0,58 33.848.559,25 10:17
BIMAS BIM MAGAZALAR 372,25 -1,33 476.189.158,25 10:17
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 0,00 7.289.637,90 10:17
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,00 0,10 9.077.427,11 10:17
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,96 0,00 5.551.702,25 10:17
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,94 -0,33 187.965,78 10:17
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 -0,53 24.373.839,15 10:17
BLCYT BILICI YATIRIM 19,45 -0,15 1.265.753,17 10:16
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,46 0,21 3.096.464,66 10:17
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,83 0,08 438.731,90 10:17
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,30 -0,96 10.886.777,83 10:17
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,41 0,16 944.056,47 10:17
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,74 0,00 2.313.945,00 10:17
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,22 -9,83 22.554.702,73 10:17
BORSK BOR SEKER 5,85 -0,51 4.624.648,47 10:17
BOSSA BOSSA 6,50 0,93 5.561.029,07 10:17
BRISA BRISA 78,10 -0,06 709.884,65 10:17
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,51 0,00 520.654,89 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 0,50 122.157,94 10:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,55 -0,27 2.002.354,15 10:17
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,77 1,68 5.545.956,45 10:17
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,60 -2,17 410.995,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 626,50 -0,87 241.295.119,00 10:17
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.774,00 -1,06 13.690.618,00 10:17
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,26 -2,27 6.525.689,10 10:17
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,70 0,00 47.089.838,42 10:17
BUCIM BURSA CIMENTO 4,92 -0,40 725.201,81 10:17
BULGS BULLS GSYO 36,44 -0,16 2.139.656,46 10:17
BURCE BURCELIK 34,06 -1,05 4.487.292,18 10:17
BURVA BURCELIK VANA 805,00 -0,62 3.718.916,50 10:17
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,60 0,56 3.188.991,90 10:17
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,04 -0,05 781.235,72 10:17
CANTE CAN2 TERMIK 1,18 -0,84 9.374.215,07 10:17
CASA CASA EMTIA PETROL 69,75 0,43 134.757,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,12 -0,41 10.334.248,44 10:17
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,80 -3,29 109.730.066,55 10:17
CELHA CELIK HALAT 23,84 -2,69 16.573.118,26 10:17
CEMAS CEMAS DOKUM 4,12 0,98 5.440.403,77 10:17
CEMTS CEMTAS 8,63 -0,58 2.061.516,37 10:17
CEMZY CEM ZEYTIN 12,67 -2,54 14.323.616,17 10:17
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,80 1,10 2.381.514,74 10:17
CGCAM CAGDAS CAM 37,52 1,41 6.454.314,08 10:17
CIMSA CIMSA 44,54 -1,02 32.001.788,20 10:17
CLEBI CELEBI 1.479,00 0,48 3.817.280,00 10:17
CMBTN CIMBETON 1.554,00 0,39 3.643.369,00 10:17
CMENT CIMENTAS 278,00 0,00 32.804,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,26 -0,44 575.601,67 10:17
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,90 -0,78 674.690,20 10:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,00 -1,64 4.314.603,96 10:17
CRFSA CARREFOURSA 279,75 9,92 165.959.302,50 10:17
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,48 8,48 69.256.650,76 10:17
CVKMD CVK MADEN 15,54 0,26 28.609.935,00 10:17
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 24,74 0,16 4.804.513,54 10:17
CWENE CW ENERJI 41,04 -0,44 170.139.998,10 10:17
DAGI DAGI GIYIM 9,62 -1,43 3.817.661,03 10:17
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,51 0,83 25.440.295,89 10:17
DARDL DARDANEL 1,64 -0,61 1.126.940,57 10:16
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,43 0,00 10.332.421,71 10:17
DENGE DENGE HOLDING 2,22 -0,45 6.812.206,71 10:17
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,29 -2,14 7.597.940,04 10:17
DERIM DERIMOD 34,36 -1,49 576.775,72 10:17
DESA DESA DERI 9,54 0,10 700.048,03 10:17
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,92 1,11 25.515.961,80 10:17
DEVA DEVA HOLDING 72,00 -1,17 2.954.776,30 10:17
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,20 -1,67 2.087.705,30 10:16
DGGYO DOGUS GMYO 33,12 -0,42 195.791,12 10:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,39 0,24 2.398.297,23 10:17
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -0,08 240.120,00 09:55
DITAS DITAS BDY 23,70 -1,82 5.002.834,26 10:17
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,18 0,32 1.366.827,89 10:17
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,34 0,49 20.768.647,09 10:17
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,62 -0,92 5.338.376,65 10:17
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,37 -0,21 1.151.510,78 10:17
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,10 -0,41 24.509.617,00 10:17
DOCO DO-CO 11.190,00 0,86 11.048.702,50 10:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,56 -0,47 3.304.318,98 10:17
DOFRB DOF ROBOTIK 138,80 -0,79 61.661.415,10 10:17
DOGUB DOGUSAN 79,00 -2,29 4.217.116,10 10:17
DOHOL DOGAN HOLDING 21,18 1,83 175.504.111,62 10:17
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 0,38 269.151,60 10:17
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.784,00 0,90 61.478.823,00 10:17
DUNYH DUNYA HOLDING 157,90 -2,29 20.182.479,70 10:17
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,08 -0,39 322.903,76 10:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,50 0,28 11.336.950,20 10:17
DYOBY DYO BOYA 12,82 0,71 992.522,20 10:16
DZGYO DENIZ GMYO 7,06 -0,56 1.275.870,92 10:16
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,20 -0,95 2.758.569,00 10:17
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,80 -0,71 9.700.451,90 10:17
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,30 0,59 10.710.129,16 10:17
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,25 -1,03 6.623.605,50 10:17
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,45 -0,43 1.900.884,35 10:17
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,22 4,40 54.110.991,24 10:17
EFOR EFOR YATIRIM 21,18 1,05 213.770.371,56 10:17
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.260,00 0,38 3.911.107,50 10:17
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,42 -1,59 3.014.555,46 10:16
EGEPO NASMED EGEPOL 18,24 0,55 4.656.789,24 10:17
EGGUB EGE GUBRE 94,30 0,16 1.680.461,10 10:17
EGPRO EGE PROFIL 34,56 1,59 4.610.135,66 10:17
EGSER EGE SERAMIK 2,89 -1,03 306.930,97 10:17
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 43,42 -0,09 30.709.753,10 10:17
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,91 -0,22 132.450.906,24 10:17
EKIM EKIM TURIZM 17,50 0,17 5.370.398,65 10:17
EKIZ EKIZ KIMYA 64,70 -1,15 54.089,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,31 -0,56 2.674.271,32 10:17
EKSUN EKSUN GIDA 5,97 -0,17 1.144.784,08 10:17
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,76 -0,93 2.189.368,82 10:17
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,01 0,56 4.168.602,44 10:17
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,50 -0,36 77.785,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 86,30 3,98 306.896.336,85 10:17
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,81 -2,34 23.900.067,79 10:17
ENERY ENERYA ENERJI 8,39 0,24 11.089.260,07 10:17
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,20 -1,64 121.346.695,40 10:17
ENKAI ENKA INSAAT 85,90 0,00 81.363.298,90 10:17
ENPRA ENPARA BANK 56,60 -0,44 155.706,60 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,15 1,38 6.308.145,08 10:17
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,57 0,22 3.681.213,57 10:17
EPLAS EGEPLAST 5,67 -0,87 1.808.460,36 10:17
ERBOS ERBOSAN 152,60 -0,78 469.612,40 10:17
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,32 0,08 1.472.811,12 10:17
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,32 -1,47 643.035.097,26 10:17
ERSU ERSU GIDA 24,92 1,30 672.309,52 10:17
ESCAR ESCAR FILO 44,18 -0,27 2.443.675,84 10:17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,67 -0,18 15.537.842,72 10:17
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,37 0,30 10.164.806,15 10:17
ETILR ETILER GIDA 5,30 0,95 1.949.319,21 10:17
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,44 -0,28 1.233.725,49 10:17
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,65 6,31 3.506.603,10 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,80 -1,54 104.062,53 10:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,55 2,78 154.163.643,45 10:17
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,79 0,53 4.952.301,03 10:17
EUYO EURO YAT. ORT. 5,47 -1,44 217.479,68 10:17
EYGYO EYG GMYO 2,45 -0,41 757.462,37 10:16
FADE FADE GIDA 18,35 -2,39 17.420.797,25 10:17
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,10 -2,21 70.998.899,88 10:17
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,37 0,78 2.132.285,23 10:17
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 -0,68 2.665.398,75 10:17
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,96 -0,40 4.838.233,83 10:17
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,69 0,00 1.717.400,01 10:17
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 141,40 3,21 259.096.600,80 10:17
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,43 0,83 12.796.020,76 10:17
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,80 -0,39 2.991.141,86 10:17
FROTO FORD OTOSAN 78,75 -0,13 185.193.951,10 10:17
FZLGY FUZUL GMYO 10,02 2,24 46.579.779,28 10:17
GARAN GARANTI BANKASI 126,70 0,16 286.175.535,20 10:17
GARFA GARANTI FAKTORING 25,90 -0,84 2.442.357,36 10:17
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 -0,67 322.730,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,86 2,85 17.816.787,49 10:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,14 -0,15 553.240,86 10:16
GENIL GEN ILAC 10,69 -0,65 60.410.571,68 10:17
GENKM GENTAS KIMYA 10,28 -0,48 5.165.263,39 10:17
GENTS GENTAS 5,18 -0,58 1.340.904,27 10:17
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,70 1,24 20.247.521,66 10:17
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,40 1,23 74.539.242,60 10:17
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,90 -1,39 21.993.745,70 10:17
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,48 -1,73 606.520,78 10:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,62 0,24 1.560.290,48 10:17
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,30 1,04 126.359.848,80 10:17
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,90 -0,34 502.167,31 10:16
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,17 0,12 2.337.209,76 10:17
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,70 -1,06 4.222.157,36 10:17
GOKNR GOKNUR GIDA 22,54 -0,27 8.554.417,22 10:17
GOLDA GOLDA GIDA 12,33 0,24 17.363.700,27 10:17
GOLTS GOLTAS CIMENTO 290,75 0,35 1.700.561,50 10:17
GOODY GOOD-YEAR 2,59 0,00 494.291,54 10:17
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,98 -8,19 63.359.931,22 10:17
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,60 0,00 53.149,01 10:12
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,50 -0,14 7.324.609,75 10:17
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,80 -0,04 8.039.311,40 10:17
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,05 -1,36 2.809.257,00 10:17
GSDHO GSD HOLDING 4,67 -0,64 2.710.961,19 10:17
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 19.444.246,61 10:17
GUBRF GUBRE FABRIK. 425,50 0,65 239.350.652,50 10:17
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.030,00 -2,36 2.153.249.616,00 10:17
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,24 -0,43 7.497.858,46 10:17
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,95 0,26 3.554.986,15 10:17
HALKB T. HALK BANKASI 32,50 0,18 167.849.607,56 10:17
HATEK HATAY TEKSTIL 11,57 -0,52 1.660.582,75 10:17
HATSN HATSAN GEMI 51,55 0,00 8.022.173,20 10:17
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,54 0,00 6.280.171,28 10:16
HEDEF HEDEF HOLDING 195,00 -9,97 589.817.196,70 10:17
HEKTS HEKTAS 2,80 -0,71 67.684.162,29 10:17
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,03 0,09 7.353.899,94 10:17
HLGYO HALK GMYO 4,45 -0,67 6.193.526,70 10:17
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,00 3,57 25.324.094,35 10:17
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 90,00 -1,96 16.372.327,70 10:17
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,36 -1,11 5.754.970,78 10:17
HUBVC HUB GIRISIM 2,67 -0,37 67.807,76 10:17
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,68 3,08 7.142.639,72 10:17
HURGZ HURRIYET GZT. 7,40 1,23 8.375.712,14 10:17
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,38 -1,20 2.146.952,48 10:17
ICUGS ICU GIRISIM 5,40 0,00 1.999.095,34 10:17
IDGYO IDEALIST GMYO 3,32 -2,35 882.152,52 10:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 178,70 -0,06 26.580.605,80 10:17
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,15 2,26 6.472.131,36 10:17
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,98 -0,50 24.509,17 10:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,15 0,88 428.276,40 10:15
IHLAS IHLAS HOLDING 1,01 -0,98 844.239,36 10:17
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 -0,65 508.300,25 10:15
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,26 -1,56 1.727.945,90 10:14
IMASM IMAS MAKINA 2,82 9,73 87.854.958,28 10:17
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,88 -0,10 1.560.542,03 10:17
INFO INFO YATIRIM 7,24 1,97 35.088.022,14 10:17
INGRM INGRAM BILISIM 391,50 0,38 1.157.363,75 10:17
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 266,25 -3,18 396.978,75 09:55
INTEM INTEMA 253,50 -0,59 573.222,00 10:15
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,04 0,72 3.904.951,72 10:17
INVES INVESTCO HOLDING 799,00 0,50 5.038.068,00 10:17
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,55 -0,62 102.295,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 486.000,00 -6,54 486.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,09 0,58 746.723.912,62 10:17
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 49,84 -1,31 8.039.427,37 10:17
ISFIN IS FIN.KIR. 19,95 -0,35 1.284.412,38 10:17
ISGSY IS GIRISIM 18,56 -1,43 42.562.199,13 10:17
ISGYO IS GMYO 26,92 -1,75 10.606.824,52 10:17
ISKPL ISIK PLASTIK 6,86 -0,72 18.611.400,62 10:17
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,12 0,00 16.094.086,52 10:17
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,89 0,15 192.437,97 10:15
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 49,30 5,70 387.883.676,87 10:17
ISYAT IS YAT. ORT. 7,40 0,00 441.466,83 10:17
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,65 0,58 14.738.905,25 10:17
IZFAS IZMIR FIRCA 64,35 -0,16 16.287.199,50 10:17
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 54,35 -0,73 1.161.670,00 10:17
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,65 -1,44 13.358.915,00 10:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,62 0,07 1.063.508,69 10:17
KAPLM KAPLAMIN 434,75 0,69 1.622.126,00 10:17
KARCL KARDEMIR CELIK 67,40 9,95 289.515.580,50 10:17
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 0,87 9.867.396,76 10:17
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,72 -0,21 5.319.801,34 10:17
KARTN KARTONSAN 183,90 1,88 9.890.245,50 10:17
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,19 -0,45 8.699.621,49 10:17
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,75 -0,53 2.691.057,33 10:17
KBORU KUZEY BORU 22,46 -1,32 9.717.177,66 10:17
KCAER KOCAER CELIK 15,26 0,00 19.197.714,59 10:17
KCHOL KOC HOLDING 200,50 0,30 666.042.415,80 10:17
KENT KENT GIDA 368,50 -3,85 415.299,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,95 0,00 392.601,30 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,95 -4,10 2.915.900,71 10:14
KGYO KORAY GMYO 10,36 0,97 21.147.351,86 10:17
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,72 -0,58 485.800,27 10:17
KLGYO KILER GMYO 4,26 0,24 209.527,62 10:17
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,44 0,47 6.873.150,58 10:17
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,86 0,91 1.709.767,22 10:17
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,93 0,34 53.642,51 09:55
KLRHO KILER HOLDING 74,35 -0,87 6.388.056,50 10:17
KLSER KALESERAMIK 24,32 -0,73 2.428.025,20 10:17
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,64 1,60 6.188.383,69 10:17
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 -0,26 5.553.897,90 10:17
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 23,20 0,43 5.731.832,80 10:17
KNFRT KONFRUT TARIM 11,41 -0,35 601.383,82 10:16
KOCMT KOC METALURJI 5,53 -1,43 53.755.702,00 10:17
KONKA KONYA KAGIT 11,49 -1,37 619.669,19 10:17
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,82 -3,05 1.063.996,06 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.702,50 0,34 4.312.712,50 10:17
KOPOL KOZA POLYESTER 5,65 3,29 20.917.361,81 10:17
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,70 1,01 8.131.321,25 10:17
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,43 0,08 739.187,17 10:17
KRDMA KARDEMIR (A) 40,10 -2,15 11.487.177,20 10:17
KRDMB KARDEMIR (B) 124,00 0,49 4.975.666,50 10:17
KRDMD KARDEMIR (D) 39,62 -2,08 229.130.712,02 10:17
KRGYO KORFEZ GMYO 2,65 -2,21 3.988.236,12 10:17
KRONT KRON TEKNOLOJI 26,22 0,85 2.562.400,34 10:17
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,68 -1,43 3.853.572,59 10:17
KRSTL KRISTAL KOLA 9,80 -1,71 6.574.830,07 10:17
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,10 -7,44 3.827.634,12 10:17
KRVGD KERVAN GIDA 2,38 -1,24 277.633,33 10:17
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.500,00 -1,96 25.000,00 09:55
